1.2 | 1.5 | Hybrid 145 e-DCS6 | Electric 156 | 1,6 HYBRID | |
Maksimumkiirus, km/h | 210 | 208 | 210 | 170 | 235 |
Kiirendus 0-100 km/h | 9,9 | 11 | 9,3 | 7,6 | |
Tüüp | 1.2 | 1.5 | Hybrid 145 e-DCS6 | Electric 156 | 1,6 HYBRID |
Silindrite arv | R3 | R4 | R3 | Elekter | R4 |
Töömaht, cm³ | 1199 | 1498 | 1199 | 1598 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 96/130 | 100/136 | 115/156 | 165/225 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 230 | 300 | 360 | ||
Käigukast | A | ||||
Teljed | Esi | ||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 115/156 | ||||
Kütuse liik | B | D | Bensiin/hübriid | Elekter | Bensiin / pistikhübriid |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,8 | 4,9 | 1,3 | ||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 131 | 129 | 29 | ||
Sõiduulatus, km | 413 | ||||
Energiakulu, kWh/100 km | 150 | ||||
Pikkus, mm | 4642 | ||||
Laius, mm | 2062 | ||||
Kõrgus, mm | 1480 | ||||
Teljevahe, mm | 2732 | ||||
Uste arv | 5 | ||||
Kategooria | M1 | ||||
Tüüp alajaotus | Universaal | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1421 | 1483 | 1502 | 1760 | 1746 |
Täismass, kg | 1900 | 1990 | 2175 | 2170 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1400/710 | 1500/740 | 1400/750 | ||
Kütusepaagi maht | 52 | 52 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta