1.2 | Hybrid 145 e-DCS6 | Electric 156 | 1.5 | 1,6 HYBRID | |
Maksimumkiirus, km/h | 210 | 170 | 210 | 225 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 9,9 | 9,0 | 9,2 | 9,7 | 7,6 |
Tüüp | 1.2 | Hybrid 145 e-DCS6 | Electric 156 | 1.5 | 1,6 HYBRID |
Silindrite arv | R3 | Elekter | R4 | ||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1498 | 1598 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 96/130 | 100/136 | 115/156 | 96/130 | 132/180 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 230 | 230 | 360 | ||
Käigukast | A | ||||
Teljed | Esi | ||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 15,6 | 115/156 | |||
Aku mahtuvus, kWh | 54 | ||||
Kütuse liik | B | Bensiin/hübriid | Elekter | D | Bensiin / pistikhübriid |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,7 | 4,7 | 4,9 | 1,2 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 128 | 106 | 129 | 28 | |
Sõiduulatus, km | 419 | ||||
Energiakulu, kWh/100 km | 150 | ||||
Pikkus, mm | 4374 | ||||
Laius, mm | 2062 | ||||
Kõrgus, mm | 1470 | ||||
Teljevahe, mm | 2675 | ||||
Uste arv | 5 | ||||
Kategooria | M1 | ||||
Tüüp alajaotus | Luukpära | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1371 | 1454 | 1736 | 1371 | 1678 |
Täismass, kg | 1880 | 1950 | 2100 | 1880 | 2150 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1200/680 | 1150/600 | 1400/680 | 1450/750 | |
Kütusepaagi maht | 52 | 52 | 42 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta