1.2 | 1.5 | MHEV 136 | Electric 156 | 1,6 HYBRID | |
Maksimumkiirus, km/h | 199 | 208 | 225 | ||
Kiirendus 0-100 km/h | 10,5 | 11 | 7,6 | ||
Tüüp | 1.2 | 1.5 | MHEV 136 | Electric 156 | 1,6 HYBRID |
Silindrite arv | R3 | R4 | R3 | Elekter | R4 |
Töömaht, cm³ | 1199 | 1498 | 1199 | 1598 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81/110 | 96/130 | 100/136 | 115/156 | 132/180 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205 | 300 | 270 | 250 | |
Käigukast | M | A | |||
Teljed | Esi | ||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 115/156 | ||||
Kütuse liik | B | D | Bensiin/hübriid | Elekter | Bensiin / pistikhübriid |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,4 | 4,8 | 1,2 | ||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 123 | 126 | 28 | ||
Sõiduulatus, km | 412 | ||||
Energiakulu, kWh/100 km | 150 | ||||
Pikkus, mm | 4374 | ||||
Laius, mm | 2062 | ||||
Kõrgus, mm | 1470 | ||||
Teljevahe, mm | 2675 | ||||
Uste arv | 5 | ||||
Kategooria | M1 | ||||
Tüüp alajaotus | Luukpära | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1332 | 1438 | 1678 | ||
Täismass, kg | 1820 | 1940 | 2150 | ||
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1250/660 | 1550/710 | 1450/750 | ||
Kütusepaagi maht | 52 | 52 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta