PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | Elekter | |
Tüüp | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | Electric 136 |
Silindrite arv | R3 | R4 | Elekter | |
Töömaht, cm³ | 1199 | 1499 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81/110 | 75/102 | 96/130 | 100/136 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205 | 250 | 300 | |
Käigukast | M | A | ||
Teljed | Esi | |||
Kütuse liik | B | D | Elekter | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6,3 | 5,3 | 5,5 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 142 | 138 | 145 | 0 |
Pikkus, mm | 4401 | |||
Laius, mm | 2107 | |||
Kõrgus, mm | 1860 | |||
Teljevahe, mm | 2785 | |||
Uste arv | 4-5 | |||
Kategooria | N1 | M1 | ||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta