PureTech 75 | PureTech 100 | MHEV 100 | Electric 136 | PureTech 130 | 1.2 | Electric 156 | |
Maksimumkiirus, km/h | 174 | 192 | 190 | 150 | 208 | 150 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 13,2 | 10,8 | 9,9 | 8,1 | 8,7 | 8,1 | |
Tüüp | PureTech 75 | PureTech 100 | MHEV 100 | Electric 136 | PureTech 130 | 1.2 | Electric 156 |
Silindrite arv | R3 | Elekter | R3 | Elekter | |||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1199 | |||||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 55/75 | 74/100 | 100 / 136 | 96/130 | 115 / 156 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 118 | 205 | 230 | ||||
Käigukast | M | A | |||||
Teljed | Esi | ||||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100/136 | 115/156 | |||||
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 260 | 260 | |||||
Kütuse liik | B | Bensiin/hübriid | Elekter | B | Elekter | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,4 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | ||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 120 | 125 | 101 | 125 | 136 | ||
Pikkus, mm | 4061 | ||||||
Laius, mm | 1745 | ||||||
Kõrgus, mm | 1435 | ||||||
Teljevahe, mm | 2538 | ||||||
Min. pöörderaadius, m | 10,74 | ||||||
Kaubaruumi/pagasiruumi mõõdud (pikkus/laius/kõrgus/kubatuur) | 309-1081 | ||||||
Uste arv | 5 | ||||||
Istekohtade arv | 5 | ||||||
Kategooria | M1 | ||||||
Tüüp alajaotus | Luukpära | ||||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1110 | 1203 | 1267 | 1530 | 1233 | 1158 | 1530 |
Täismass, kg | 1550 | 1645 | 1650 | 1920 | 1650 | 1645 | 1920 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 580/1200 | 615/1200 | 615/1200 | 1200/580 | |||
Kütusepaagi maht | 40 | 40 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta