PureTech 100 | Hybrid 110 e-DCS6 | Electric 136 | PureTech 130 | Electric 156 | 1.2 | |
Maksimumkiirus, km/h | 192 | 190 | 150 | 208 | 150 | 208 |
Kiirendus 0-100 km/h | 10,8 | 9,9 | 8,7 | 8,1 | 8,7 | |
Tüüp | PureTech 100 | Hybrid 110 e-DCS6 | Electric 136 | PureTech 130 | Electric 156 | 1.2 |
Silindrite arv | R3 | Elekter | R3 | Elekter | R3 | |
Töömaht, cm³ | 1199 | 1199 | 1199 | |||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 74/100 | 100 / 136 | 96/130 | 115 / 156 | 96/130 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205 | 230 | 230 | |||
Käigukast | A | |||||
Teljed | Esi | |||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100/136 | 115/156 | ||||
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 260 | |||||
Aku mahtuvus, kWh | 50 | |||||
Kütuse liik | B | Bensiin/hübriid | Elekter | B | Elekter | B |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | ||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 125 | 101 | 125 | 136 | ||
Sõiduulatus, km | 354 | |||||
Pikkus, mm | 4061 | |||||
Laius, mm | 1745 | |||||
Kõrgus, mm | 1435 | |||||
Teljevahe, mm | 2538 | |||||
Min. pöörderaadius, m | 10,74 | |||||
Kaubaruumi/pagasiruumi mõõdud (pikkus/laius/kõrgus/kubatuur) | 309-1081 | |||||
Uste arv | 5 | |||||
Istekohtade arv | 5 | |||||
Kategooria | M1 | |||||
Tüüp alajaotus | Luukpära | |||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1203 | 1267 | 1530 | 1233 | 1530 | 1158 |
Täismass, kg | 1645 | 1650 | 1920 | 1650 | 1920 | 1645 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 580/1200 | 615/1200 | 615/1200 | 1200/580 | ||
Kütusepaagi maht | 40 | 40 | 40 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta