Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus | Kütusekulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse 60 kuud/15% sisse | |
L2H1 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 7,3 | 191 | 34 800 | 420 | ||
L2H2 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 7,7 | 202 | 36 300 | 439 | ||
L2H2 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 7,8 | 204 | 38 000 | 459 | ||
L2H2 BlueHDi 180 AT8 | A | 132 / 180 | D | 8,5 | 224 | 41 000 | 495 | ||
L3H2 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 7,7 | 203 | 37 400 | 452 | ||
L3H2 BlueHDi 140 AT8 | A | 103 / 140 | D | 8,6 | 226 | 40 400 | 488 | ||
L3H2 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 7,8 | 206 | 39 000 | 471 | ||
L3H2 BlueHDi 180 AT8 | A | 132 / 180 | D | 8,6 | 226 | 42 100 | 509 | ||
L4H2 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 8,0 | 209 | 40 700 | 492 | ||
L4H2 BlueHDi 180 AT8 | A | 132 / 180 | D | 9,0 | 236 | 43 700 | 528 | ||
L4H3 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 8,3 | 219 | 41 800 | 505 | ||
L4H3 BlueHDi 180 AT8 | A | 132 / 180 | D | 9,4 | 247 | 44 800 | 541 | ||
L4H3 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 7,8 | 206 | 42 900 | 518 | ||
L4H3 BlueHDi 180 AT8 | A | 132 / 180 | D | 8,7 | 228 | 45 800 | 553 | ||
Chassis Cab L3 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 10,1 | 267 | 34 100 | 412 | ||
Chassis Cab L4 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 10,1 | 267 | 34 400 | 416 | ||
Chassis Cab L4 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 10,4 | 273 | 36 100 | 436 | ||
Chassis Double Cab L3 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 10,3 | 271 | 35 900 | 434 | ||
Chassis Double Cab L3 BlueHDi 140 AT8 | A | 103 / 140 | D | 10,7 | 281 | 39 000 | 471 | ||
Chassis Double Cab L4 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 10,7 | 282 | 38 500 | 465 | ||
Chassis Double Cab L4 BlueHDi 180 AT8 | A | 132 / 180 | D | 11,4 | 299 | 41 500 | 501 | ||
Platform Cab L4 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 9,8 | 257 | 38 200 | 462 | ||
Platform Cab L4 BlueHDi 140 AT8 | A | 103 / 140 | D | 9,9 | 261 | 41 200 | 498 | ||
Platform Double Cab L3 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 9,9 | 260 | 39 700 | 480 | ||
Platform Double Cab L3 BlueHDi 140 AT8 | A | 103 / 140 | D | 10,0 | 264 | 42 700 | 516 | ||
Platform Double Cab L4 BlueHDi 180 | A | 132 / 180 | D | 9,8 | 259 | 42 300 | 511 | ||
Platform Double Cab L4 BlueHDi 180 AT | A | 132 / 180 | D | 10,5 | 276 | 45 400 | 549 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta
Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . Auto Bassadone OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Uue auto soetamiseks kasutusrendi tüüpi autoliisinguga on kuumakse 139,62 € ja krediidi kulukuse määr 2,36% aastas järgmistel näidistingimustel: vara hind 11 900 € käibemaksuga, sissemakse 1190 €, jääkväärtus 25%, aastane intressimäär 1,99% + 3 kuu EU