BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 AT | |
Tüüp | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 AT |
Silindrite arv | R4 | ||||
Töömaht, cm³ | 2184 | ||||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 103/140 | 132/180 | 103/140 | 132/180 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 350 | 450 | 350 | 450 | |
Käigukast | M | A | |||
Teljed | Esi | ||||
Kütuse liik | D | ||||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 7,3 | 7,8 | 8,5 | 8,6 | 10,5 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 191 | 204 | 224 | 226 | 276 |
Pikkus, mm | 5413 | 5998 | 6678 | ||
Laius, mm | 2050 | 2100 | |||
Kõrgus, mm | 2254 | 2522 | 2424 | ||
Teljevahe, mm | 3450 | 4035 | |||
Kaubaruumi/pagasiruumi mõõdud (pikkus/laius/kõrgus/kubatuur) | 3120/1422/1662/10 | 3120/1422/1932/11,5 | 3705/1422/1932/13 | 3338/400 | |
Uste arv | 4-5 | ||||
Kategooria | N1 | ||||
Tüüp alajaotus | Kaubik |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta