BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 AT8 | Electric 270 | BlueHDi 180 AT | |
Maksimumkiirus, km/h | 130 | |||||
Tüüp | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 AT8 | Electric 270 | BlueHDi 180 AT |
Silindrite arv | R4 | Elekter | R4 | |||
Töömaht, cm³ | 2184 | 2184 | ||||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 103/140 | 132/180 | 103/140 | 200/272 | 132/180 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 350 | 450 | 350 | 450 | ||
Käigukast | M | A | ||||
Teljed | Esi | |||||
Kütuse liik | D | Elekter | D | |||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 7,3 | 7,8 | 8,5 | 8,6 | 10,5 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 191 | 204 | 224 | 226 | 276 | |
Pikkus, mm | 5413 | 5998 | 6678 | |||
Laius, mm | 2050 | 2100 | ||||
Kõrgus, mm | 2254 | 2522 | 2612 | 2424 | ||
Teljevahe, mm | 3450 | 4035 | ||||
Kliirens, mm | 140-160 | |||||
Kaubaruumi/pagasiruumi mõõdud (pikkus/laius/kõrgus/kubatuur) | 3120/1422/1662/10 | 3120/1422/1932/11,5 | 3705/1422/1932/13 | 3705/1870/ | 3338/400 | |
Uste arv | 4-5 | |||||
Kategooria | N1 | |||||
Tüüp alajaotus | Kaubik | |||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2946 | |||||
Täismass, kg | 3500 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 2 aastat läbisõidupiiranguta