PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | Electric | |
Maksimumkiirus, km/h | 174 | 164 | 169 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 11,7 | 12,5 | ||
Tüüp | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | Electric |
Silindrite arv | R3 | R4 | Elekter | |
Töömaht, cm³ | 1199 | 1499 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81/110 | 75/102 | 96/131 | 100/136 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205 | 250 | 300 | |
Käigukast | M | A | ||
Teljed | Esi | |||
Kütuse liik | B | D | Elekter | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6,5 | 5,4 | 5,7 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 147 | 138 | 146 | |
Pikkus, mm | 4401 | |||
Laius, mm | 2107 | |||
Kõrgus, mm | 1860 | |||
Teljevahe, mm | 2785 | |||
Kaubaruumi/pagasiruumi mõõdud (pikkus/laius/kõrgus/kubatuur) | 3,3-3,8 | |||
Uste arv | 4 | |||
Kategooria | N1 | |||
Tüüp alajaotus | Kaubik |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta