Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus | Kütusekulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse 60 kuud/15% sisse | |
L2 BlueHDi 120 | M | 88 / 120 | D | 6,6 | 172 | 31 900 | 385 | ||
L2 BlueHDi 145 | M | 106 / 144 | D | 7,2 | 189 | 33 600 | 406 | ||
L2 BlueHDi 145 AT8 | A | 106 / 144 | D | 7,3 | 192 | 34 900 | 422 | ||
L2 BlueHDi 180 AT8 | A | 130 / 180 | D | 7,2 | 188 | 36 700 | 443 | ||
L3 BlueHDi 120 | M | 88 / 120 | D | 6,8 | 178 | 33 300 | 402 | ||
L3 BlueHDi 145 | M | 106 / 144 | D | 7,5 | 196 | 34 900 | 422 | ||
L3 BlueHDi 145 AT8 | A | 106 / 144 | D | 7,6 | 199 | 36 300 | 439 | ||
L3 BlueHDi 180 AT8 | A | 130 / 180 | D | 7,4 | 194 | 38 100 | 460 | ||
L2 Team BlueHDi 145 | M | 106 / 144 | D | 7,3 | 192 | 36 700 | 443 | ||
L2 Team BlueHDi 145 AT8 | A | 106 / 144 | D | 7,4 | 195 | 38 100 | 460 | ||
L2 Team BlueHDi 180 AT8 | A | 130 / 180 | D | 7,2 | 190 | 39 900 | 482 | ||
L3 Team BlueHDi 145 | M | 106 / 144 | D | 7,5 | 198 | 38 100 | 460 | ||
L3 Team BlueHDi 145 AT8 | A | 106 / 144 | D | 7,7 | 201 | 39 500 | 477 | ||
L3 Team BlueHDi 180 AT8 | A | 130 / 180 | D | 7,5 | 196 | 41 300 | 499 | ||
L2 Electric 136 Long Range | A | 100 / 136 | Elekter | 49 600 | 599 | ||||
L3 Electric 136 Long Range | A | 100 / 136 | Elekter | 50 900 | 615 | ||||
L2 Team Electric 136 Long Range | A | 100 / 136 | Elekter | 52 700 | 637 | ||||
L3 Team Electric 136 Long Range | A | 100 / 136 | Elekter | 55 300 | 668 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta
Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . Auto Bassadone OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Uue auto soetamiseks kasutusrendi tüüpi autoliisinguga on kuumakse 139,62 € ja krediidi kulukuse määr 2,36% aastas järgmistel näidistingimustel: vara hind 11 900 € käibemaksuga, sissemakse 1190 €, jääkväärtus 25%, aastane intressimäär 1,99% + 3 kuu EU