BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | Electric 136 Long Range | |
Maksimumkiirus, km/h | 160 | 170 | 130 | ||
Kiirendus 0-100 km/h | 14,3 | 12,4 | 12,6 | 9,9 | |
Tüüp | BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | Electric 136 Long Range |
Silindrite arv | R4 | Elekter | |||
Töömaht, cm³ | 1499 | 1997 | |||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 88/120 | 106/144 | 130/180 | 100/136 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 300 | 340 | 400 | ||
Käigukast | M | A | |||
Teljed | Esi | ||||
Kütuse liik | D | Elekter | |||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6,6 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 172 | 189 | 192 | 188 | |
Pikkus, mm | 4983 | ||||
Laius, mm | 2204 | ||||
Kõrgus, mm | 1940 | ||||
Teljevahe, mm | 3275 | ||||
Min. pöörderaadius, m | 12,4-12,9 | ||||
Kliirens, mm | 150 | ||||
Kaubaruumi/pagasiruumi mõõdud (pikkus/laius/kõrgus/kubatuur) | 5,3-5,8 | ||||
Uste arv | 4-5 | ||||
Kategooria | N1 | ||||
Tüüp alajaotus | Kaubik |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta