BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | Electric 136 | Electric 136 Long Range | |
Maksimumkiirus, km/h | 160 | 182 | 179 | 185 | 130 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 14,3 | 14,0 | 10,0 | 11,2 | ||
Tüüp | BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | Electric 136 | Electric 136 Long Range |
Silindrite arv | R4 | Elekter | ||||
Töömaht, cm³ | 1499 | 1997 | ||||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 88/120 | 106/144 | 130/180 | 100/136 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 300 | 340 | 400 | |||
Käigukast | M | A | ||||
Teljed | Esi | |||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100/136 | |||||
Aku mahtuvus, kWh | 50 | 75 | ||||
Kütuse liik | D | Elekter | ||||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6,6 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | ||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 172 | 189 | 192 | 188 | ||
Pikkus, mm | 4983 | |||||
Laius, mm | 2204 | 1924 | ||||
Kõrgus, mm | 1940 | 1895 -1940 | ||||
Teljevahe, mm | 3275 | |||||
Min. pöörderaadius, m | 12,4-12,9 | |||||
Kliirens, mm | 150 | 150-175 | ||||
Kaubaruumi/pagasiruumi mõõdud (pikkus/laius/kõrgus/kubatuur) | 5,3-5,8 | 2512/1628/1397 | ||||
Uste arv | 4-5 | |||||
Kategooria | N1 | |||||
Tüüp alajaotus | Kaubik | |||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1990 | 2016 | 2021 | 2264 | 2291 | |
Täismass, kg | 2714 | 2749 | 2755 | 2771 | 3011 | |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 724 | 507 | 720 | |||
Kütusepaagi maht | 70 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 2 aastat läbisõidupiiranguta