Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse *60 kuud/15% sisse | |
PureTech 75 Edition | M | 55 / 75 | B | 5,4 | 120 | 19 550 | 236 | ||
PureTech 100 Edition | A | 74 / 100 | B | 5,5 | 125 | 22 900 | 277 | ||
MHEV 100 Edition | A | 74 / 100 | Bensiin/hübriid | 4,5 | 101 | 24 450 | 295 | ||
Electric 136 Edition | A | 100 / 136 | Elekter | 36 400 | 440 | ||||
PureTech 100 GS | A | 74 / 100 | B | 5,5 | 125 | 24 550 | 297 | ||
PureTech 130 GS | A | 96 / 130 | B | 5,5 | 125 | 26 150 | 316 | ||
1.2 GS | A | 96 / 130 | B | 6,0 | 136 | 23 290 | 281 | ||
Electric 156 GS | A | 115 / 156 | Elekter | 40 990 | 495 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta