
Hybrid 136 e-DCS6 | PHEV 195 e-DCS7 | Electric 210 | Electric 230 Long Range | Electric 320 Dual Motor | |
Maksimumkiirus, km/h | 202 | 220 | 170 | ||
Kiirendus 0-100 km/h | 10,2 | 7,8 | 9 | ||
Tüüp | Hybrid 136 e-DCS6 | PHEV 195 e-DCS7 | Electric 210 | Electric 230 Long Range | Electric 320 Dual Motor |
Silindrite arv | R3 | R4 | Elekter | ||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1598 | |||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100/136/5500 | 143/195 | 157/213 | 169/230 | 236/321 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 230/1750 | 350 | 345/250–4.370 | ||
Käigukast | A | ||||
Teljed | Esi | ||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 157/213 | ||||
Aku mahtuvus, kWh | 73 | 97 | 73 | ||
Kütuse liik | Bensiin/hübriid | Bensiin / pistikhübriid | Elekter | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,5 | 0,8 | |||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 124 | 19 | |||
Sõiduulatus, km | 85-87 | 513-632 | |||
Energiakulu, kWh/100 km | 17,6–16,9 | ||||
Pikkus, mm | 4650 | ||||
Laius, mm | 1.934 /2.103 | 1.934/2.103 | 1.905 | ||
Kõrgus, mm | 1.665–1.667 | ||||
Teljevahe, mm | 2.784–2795 | 2.784 | |||
Min. pöörderaadius, m | 10,93 | ||||
Kaubaruumi/pagasiruumi mõõdud (pikkus/laius/kõrgus/kubatuur) | 550–1.645 | 1.645 | |||
Uste arv | 5 | ||||
Istekohtade arv | 5 | ||||
Kategooria | M1 | ||||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1600 | 1896 | 2132 | ||
Täismass, kg | 2170 | 2460 | 2700 | ||
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1100/750 | 1500/750 | 1200/750 | ||
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 568 | ||||
Kütusepaagi maht | 55 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta