1.2 | 1.5 | Hybrid 145 e-DCS6 | Electric 156 | 1,6 HYBRID | |
Ходовые качества | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 208 | 210 | 170 | 235 |
Ускорение 0-100 км/ч | 9,9 | 11 | 9,3 | 7,6 | |
Двигатель | |||||
Тип | 1.2 | 1.5 | Hybrid 145 e-DCS6 | Electric 156 | 1,6 HYBRID |
Количество цилиндров | R3 | R4 | R3 | Elekter | R4 |
Рабочий объем, см³ | 1199 | 1498 | 1199 | 1598 | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 96/130 | 100/136 | 115/156 | 165/225 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 230 | 300 | 360 | ||
Коробка передач | А | ||||
Ведущий мост | Передний | ||||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 115/156 | ||||
Расход топлива | |||||
Вид топлива | B | D | Bensiin/hübriid | Elekter | Bensiin / pistikhübriid |
WLTP Смешанный, л/100 км | 5,8 | 4,9 | 1,3 | ||
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 131 | 129 | 29 | ||
Запас хода (км) | 413 | ||||
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 150 | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 4642 | ||||
Ширина, мм | 2062 | ||||
Высота, мм | 1480 | ||||
База, мм | 2732 | ||||
Тип кузова | |||||
Количество дверей | 5 | ||||
Категория | M1 | ||||
Подтипы | Универсал | ||||
Масса | |||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1421 | 1483 | 1502 | 1760 | 1746 |
Снаряженная масса, кг | 1900 | 1990 | 2175 | 2170 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1400/710 | 1500/740 | 1400/750 | ||
Объем топливного бака | 52 | 52 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега