PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | |
Двигатель | ||||
Тип | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 |
Количество цилиндров | R3 | R4 | ||
Рабочий объем, см³ | 1199 | 1499 | ||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 81/110 | 75/100 | 96/130 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205 | 250 | 300 | |
Коробка передач | M | А | ||
Ведущий мост | Передний | |||
Расход топлива | ||||
Вид топлива | B | Д | ||
WLTP Смешанный, л/100 км | 6,7 | 5,4 | 5,7 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 152 | 143 | 150 | |
Размеры | ||||
Длина, мм | 4401 | |||
Ширина, мм | 2107 | |||
Высота, мм | 1796 – 1860 | |||
База, мм | 2785 | |||
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 4-5 | |||
Категория | N1 | |||
Подтипы | Минивэн |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега