PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | Elekter | |
Двигатель | ||||
Тип | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | Electric 136 |
Количество цилиндров | R3 | R4 | Электроэнергии | |
Рабочий объем, см³ | 1199 | 1499 | ||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 81/110 | 75/102 | 96/130 | 100/136 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205 | 250 | 300 | |
Коробка передач | M | А | ||
Ведущий мост | Передний | |||
Расход топлива | ||||
Вид топлива | B | D | Электроэнергии | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 6,3 | 5,3 | 5,5 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 142 | 138 | 145 | 0 |
Размеры | ||||
Длина, мм | 4401 | |||
Ширина, мм | 2107 | |||
Высота, мм | 1860 | |||
База, мм | 2785 | |||
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 4-5 | |||
Категория | N1 | M1 | ||
Подтипы | Минивэн |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега