PureTech 100 | Hybrid 110 e-DCS6 | Electric 136 | PureTech 130 | Electric 156 | 1.2 | |
Ходовые качества | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 190 | 150 | 208 | 150 | 208 |
Ускорение 0-100 км/ч | 10,8 | 9,9 | 8,7 | 8,1 | 8,7 | |
Двигатель | ||||||
Тип | PureTech 100 | Hybrid 110 e-DCS6 | Electric 136 | PureTech 130 | Electric 156 | 1.2 |
Количество цилиндров | R3 | Elekter | R3 | Elekter | R3 | |
Рабочий объем, см³ | 1199 | 1199 | 1199 | |||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 74/100 | 100 / 136 | 96/130 | 115 / 156 | 96/130 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205 | 230 | 230 | |||
Коробка передач | А | |||||
Ведущий мост | Передний | |||||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 100/136 | 115/156 | ||||
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 260 | |||||
Емкость батареи (кВт-ч) | 50 | |||||
Расход топлива | ||||||
Вид топлива | B | Bensiin/hübriid | Elekter | B | Elekter | Б |
WLTP Смешанный, л/100 км | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | ||
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 125 | 101 | 125 | 136 | ||
Запас хода (км) | 354 | |||||
Размеры | ||||||
Длина, мм | 4061 | |||||
Ширина, мм | 1745 | |||||
Высота, мм | 1435 | |||||
База, мм | 2538 | |||||
Мин. радиус разворота, м | 10,74 | |||||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 309-1081 | |||||
Тип кузова | ||||||
Количество дверей | 5 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Категория | M1 | |||||
Подтипы | Хетчбэк | |||||
Масса | ||||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1203 | 1267 | 1530 | 1233 | 1530 | 1158 |
Снаряженная масса, кг | 1645 | 1650 | 1920 | 1650 | 1920 | 1645 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 580/1200 | 615/1200 | 615/1200 | 1200/580 | ||
Объем топливного бака | 40 | 40 | 40 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега