
Hybrid 100 | Hybrid 136 | Electric 113 | Electric 113 Long Range | |
Ходовые качества | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 190 | 140 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 10,4 | 9,0 | 11,6 | |
Двигатель | ||||
Тип | Hybrid 100 | Hybrid 136 | Electric 113 | Electric 113 Long Range |
Количество цилиндров | R3 | Электроэнергии | R3 | |
Рабочий объем, см³ | 1199 | |||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 74/100/5500 | 100/136 | 83/113 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205 | 230 | ||
Коробка передач | А | |||
Ведущий мост | Передний | |||
Емкость батареи (кВт-ч) | 44 | |||
Расход топлива | ||||
Вид топлива | Бензин / Hybrid | Электроэнергии | ||
WLTP Смешанный, л/100 км | 5,3 | |||
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 122 | |||
Запас хода (км) | 302 | |||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4385 | |||
Ширина, мм | 1795 | |||
Высота, мм | 1,635 | |||
База, мм | 2672 | |||
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | 5-7 | ||
Категория | M1 | |||
Подтипы | Минивэн | |||
Масса | ||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1340 | 1344 | 1589 | |
Снаряженная масса, кг | 1830 | 2380 | ||
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1250/610 | 350/350 | ||
Объем топливного бака | 44 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега