Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
Модель | Коробка передач |
Мощность (кВт / л.с.) | Топливо |
Средн. расход | CO2 | Цена |
Цена со скидкой EUR вкл. НДС 22% |
Ежемесячный платеж *60 месяцев/15% взнос | |
PureTech 110 L1 | M | 81 / 110 | Б | 6,5 | 147 | 22 400 | 271 | ||
BlueHDi 100 L1 | M | 75 / 102 | Д | 5,4 | 138 | 24 000 | 290 | ||
BlueHDi 130 L1 | M | 96 / 131 | Д | 5,7 | 146 | 25 000 | 302 | ||
BlueHDi 130 L1 | А | 96 / 131 | Д | 5,6 | 146 | 26 700 | 323 | ||
BlueHDi 100 L1 | M | 75 / 102 | Д | 5,4 | 142 | 24 400 | 295 | ||
BlueHDi 130 L1 | M | 96 / 131 | Д | 5,7 | 146 | 25 500 | 308 | ||
BlueHDi 130 L1 | А | 96 / 131 | Д | 5,6 | 149 | 27 100 | 327 | ||
BlueHDi 100 L2 | M | 75 / 102 | Д | 5,5 | 143 | 25 300 | 306 | ||
BlueHDi 130 L2 | M | 96 / 131 | Д | 5,8 | 151 | 26 400 | 319 | ||
BlueHDi 130 L2 | А | 96 / 131 | Д | 5,8 | 151 | 28 000 | 338 | ||
BlueHDi 100 L2 Team | M | 75 / 102 | Д | 5,6 | 147 | 26 700 | 323 | ||
BlueHDi 130 L2 Team | А | 96 / 131 | Д | 5,9 | 155 | 29 300 | 354 | ||
Electric L1 | А | 100 / 136 | Электроэнергии | 36 200 | 437 | ||||
Electric L2 | А | 100 / 136 | Электроэнергии | 37 000 | 447 | ||||
Electric L2 Team | А | 100 / 136 | Электроэнергии | 0 | 38 300 | 463 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега