PureTech 130 AT8 | Hybrid 145 e-DCS6 | Electric 136 | Electric 156 | |
Ходовые качества | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 203 | 209 | 150 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 8,9 | 8,2 | 9,2 | 9 |
Двигатель | ||||
Тип | PureTech 130 AT8 | Hybrid 145 e-DCS6 | Electric 136 | Electric 156 |
Количество цилиндров | R3 | Электроэнергии | ||
Рабочий объем, см³ | 1199 | |||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 96/131 | 100/136 | 115/156 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 230 | |||
Коробка передач | А | |||
Ведущий мост | Передний | |||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 100 | 115/156 | ||
Расход топлива | ||||
Вид топлива | B | Bensiin/hübriid | Электроэнергии | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 6,3 | 5,9 | ||
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 138 | 110 | ||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4151 | |||
Ширина, мм | 1791 | |||
Высота, мм | 1534 | |||
База, мм | 2557 | |||
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Категория | M1 | |||
Подтипы | Минивэн | |||
Масса | ||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1317 | 1362 | 1598 | 1632 |
Снаряженная масса, кг | 1710 | 1750 | 2015 | |
Объем топливного бака | 44 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега