
Hybrid 136 e-DCS6 | PHEV 195 e-DCS7 | Electric 210 | Electric 230 Long Range | Electric 320 Dual Motor | |
Ходовые качества | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 202 | 220 | 170 | ||
Ускорение 0-100 км/ч | 10,2 | 7,8 | 9 | ||
Двигатель | |||||
Тип | Hybrid 136 e-DCS6 | PHEV 195 e-DCS7 | Electric 210 | Electric 230 Long Range | Electric 320 Dual Motor |
Количество цилиндров | R3 | R4 | Электроэнергии | ||
Рабочий объем, см³ | 1199 | 1598 | |||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 100/136/5500 | 143/195 | 157/213 | 169/230 | 236/321 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 230/1750 | 350 | 345/250–4.370 | ||
Коробка передач | А | ||||
Ведущий мост | Передний | ||||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 157/213 | ||||
Емкость батареи (кВт-ч) | 73 | 97 | 73 | ||
Расход топлива | |||||
Вид топлива | Бензин / Hybrid | Bensiin / pistikhübriid | Электроэнергии | ||
WLTP Смешанный, л/100 км | 5,5 | 0,8 | |||
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 124 | 19 | |||
Запас хода (км) | 85-87 | 513-632 | |||
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 17,6–16,9 | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 4650 | ||||
Ширина, мм | 1.934 /2.103 | 1.934/2.103 | 1.905 | ||
Высота, мм | 1.665–1.667 | ||||
База, мм | 2.784–2795 | 2.784 | |||
Мин. радиус разворота, м | 10,93 | ||||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 550–1.645 | 1.645 | |||
Тип кузова | |||||
Количество дверей | 5 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Категория | M1 | ||||
Подтипы | Минивэн | ||||
Масса | |||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1600 | 1896 | 2132 | ||
Снаряженная масса, кг | 2170 | 2460 | 2700 | ||
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1100/750 | 1500/750 | 1200/750 | ||
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 568 | ||||
Объем топливного бака | 55 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега