PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | |
Tüüp | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 |
Silindrite arv | R3 | R4 | ||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1499 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81/110 | 75/100 | 96/130 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205 | 250 | 300 | |
Käigukast | M | A | ||
Teljed | Esi | |||
Kütuse liik | B | D | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6,7 | 5,4 | 5,7 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 152 | 143 | 150 | |
Pikkus, mm | 4401 | |||
Laius, mm | 2107 | |||
Kõrgus, mm | 1796 – 1860 | |||
Teljevahe, mm | 2785 | |||
Uste arv | 4-5 | |||
Kategooria | N1 | |||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta